Turnyro lentelės
ELITE-A
# | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | W/L | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SKM 2011-2 Gealan | 0/0 | 0 | 0/0 | |||||||
2. | SKM 2010 IV | 0/0 | 0 | 0/0 | |||||||
3. | SKM 2009 III | 0/0 | 0 | 0/0 | |||||||
4. | SKM 2010 - 3 LŪŠYS | 0/0 | 0 | 0/0 | |||||||
5. | SKM - Ledvance | 0/0 | 0 | 0/0 | |||||||
6. | Sostinės KM III - Euromontas | 0/0 | 0 | 0/0 | |||||||
7. | SKM III SMAUGLIAI | 0/0 | 0 | 0/0 |
ELITE-B
# | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | W/L | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2015 Drakonai | 0/0 | 0 | 0/0 | |||||
2. | SKM - Lūšys (mergaitės) | 0/0 | 0 | 0/0 | |||||
3. | 2016 Rytai | 0/0 | 0 | 0/0 | |||||
4. | 2016 Vakarai | 0/0 | 0 | 0/0 | |||||
5. | 2015 Rytai | 0/0 | 0 | 0/0 |
ELITE-C
# | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | W/L | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2015 IV | 0/0 | 0 | 0/0 | |||||
2. | VILKĖS | 0/0 | 0 | 0/0 | |||||
3. | 2016R-II KALMARAI | 0/0 | 0 | 0/0 | |||||
4. | Juodosios Mambos | 0/0 | 0 | 0/0 | |||||
5. | SKM 2015 III | 0/0 | 0 | 0/0 |
G1
# | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | W/L | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kalmarai | 0/0 | 0 | 0/0 | ||||||||||||
2. | Šeškinės Liūtai | 0/0 | 0 | 0/0 | ||||||||||||
3. | Naujininkų Vilkai | 0/0 | 0 | 0/0 | ||||||||||||
4. | Pelėdos | 0/0 | 0 | 0/0 | ||||||||||||
5. | Lazdynų Gorilos | 0/0 | 0 | 0/0 | ||||||||||||
6. | Plėšrūnai G1 | 0/0 | 0 | 0/0 | ||||||||||||
7. | SKM VANAGAI | 0/0 | 0 | 0/0 | ||||||||||||
8. | Balsių Banginiai 09-10 | 0/0 | 0 | 0/0 | ||||||||||||
9. | Orkos | 0/0 | 0 | 0/0 | ||||||||||||
10. | Naujamiesčio Slibinai 2008-2009 | 0/0 | 0 | 0/0 | ||||||||||||
11. | Nemenčinės elniai 08-09 | 0/0 | 0 | 0/0 | ||||||||||||
12. | Pilaitės Rykliai | 0/0 | 0 | 0/0 |
G2-A
# | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | W/L | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Antakalnio Tigrai 1 | 0/0 | 0 | 0/0 | |||||||
2. | Orkos 2 | 0/0 | 0 | 0/0 | |||||||
3. | SKM PUMOS | 0/0 | 0 | 0/0 | |||||||
4. | Skorpionai 10/11 | 0/0 | 0 | 0/0 | |||||||
5. | Naujininkų Vilkai G2 | 0/0 | 0 | 0/0 | |||||||
6. | 2012 IV | 0/0 | 0 | 0/0 | |||||||
7. | Trakų SC | 0/0 | 0 | 0/0 |
G2-B
# | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | W/L | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nemenčinės elniai 10-12 | 0/0 | 0 | 0/0 | |||||||
2. | Balsių Banginiai 10-11 | 0/0 | 0 | 0/0 | |||||||
3. | SKM PUMOS 2 | 0/0 | 0 | 0/0 | |||||||
4. | Antakalnio Plėšrūnai G2 | 0/0 | 0 | 0/0 | |||||||
5. | Jeruzalė 2010-2011 | 0/0 | 0 | 0/0 | |||||||
6. | Kalmarai-2 | 0/0 | 0 | 0/0 | |||||||
7. | Fabijoniškių liūtai | 0/0 | 0 | 0/0 |
G2-C
# | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | W/L | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šeškinės Vanagai G2 | 0/0 | 0 | 0/0 | ||||||
2. | Mustangai 2010-2011 | 0/0 | 0 | 0/0 | ||||||
3. | Jeruzalė 2011-2012 | 0/0 | 0 | 0/0 | ||||||
4. | Didieji Pavilnio Pitonai | 0/0 | 0 | 0/0 | ||||||
5. | Lentvaris 2010-2011 | 0/0 | 0 | 0/0 | ||||||
6. | SKM VILKAI | 0/0 | 0 | 0/0 |
G3-A
# | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | W/L | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pilaitės Mustangai G3 | 0/0 | 0 | 0/0 | |||||||
2. | Balsių Banginiai 12-13 | 0/0 | 0 | 0/0 | |||||||
3. | Jeruzalė 2012-2013 | 0/0 | 0 | 0/0 | |||||||
4. | Naujininkų Vilkai G3 | 0/0 | 0 | 0/0 | |||||||
5. | Orkos 3 | 0/0 | 0 | 0/0 | |||||||
6. | Naujamiesčio Titanai | 0/0 | 0 | 0/0 | |||||||
7. | Antakalnio Tigrai 2 | 0/0 | 0 | 0/0 |
G3-B
# | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | W/L | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fabijoniškių LIŪTAI 2012-2014 | 0/0 | 0 | 0/0 | ||||||||
2. | Pašilaičių Smaugliai 2013 | 0/0 | 0 | 0/0 | ||||||||
3. | Kunigaikščiai | 0/0 | 0 | 0/0 | ||||||||
4. | Kalmarai-3 | 0/0 | 0 | 0/0 | ||||||||
5. | Kalmarai-4 | 0/0 | 0 | 0/0 | ||||||||
6. | Nemenčinės elniai 13-14 | 0/0 | 0 | 0/0 | ||||||||
7. | ŠIRŠĖS | 0/0 | 0 | 0/0 | ||||||||
8. | Skorpionai 12/14 | 0/0 | 0 | 0/0 |
G3-C
# | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | W/L | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Antakalnio Mamutai G3 | 0/0 | 0 | 0/0 | ||||||||
2. | Naujamiesčio Slibinai G3 | 0/0 | 0 | 0/0 | ||||||||
3. | Šeškinės Vanagai G3 | 0/0 | 0 | 0/0 | ||||||||
4. | Karoliniškių Rykliai | 0/0 | 0 | 0/0 | ||||||||
5. | SKM Pumos/Šernai | 0/0 | 0 | 0/0 | ||||||||
6. | Lazdynai | 0/0 | 0 | 0/0 | ||||||||
7. | Antakalnio Plėšrūnai G3 | 0/0 | 0 | 0/0 | ||||||||
8. | Lentvaris 2013 | 0/0 | 0 | 0/0 |
G4-A
# | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | W/L | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pašilaičių Smaugliai 2014 | 0/0 | 0 | 0/0 | |||||||
2. | Jeruzalė 2014-2016 | 0/0 | 0 | 0/0 | |||||||
3. | Naujininkų Vilkai G4 | 0/0 | 0 | 0/0 | |||||||
4. | Pilaitės Mustangai 2014-2015 | 0/0 | 0 | 0/0 | |||||||
5. | BC Pabradės BOOM | 0/0 | 0 | 0/0 | |||||||
6. | Balsių Banginiai 14 | 0/0 | 0 | 0/0 | |||||||
7. | Antakalnio Tigrai 3 | 0/0 | 0 | 0/0 |
G4-B
# | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | W/L | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pelėdos 1 | 37:7 |
50:20 |
2/0 | 4 | 87/27 | |||||
2. | Fabijoniškių ,,LIŪTAI" 2014-2015 | 42:11 |
52:32 |
2/0 | 4 | 94/43 | |||||
3. | Ugniniai Ereliai | 0/0 | 0 | 0/0 | |||||||
4. | Antakalnio Mamutai 1 | 0/0 | 0 | 0/0 | |||||||
5. | Šeškinės Vanagai 2014 | 0/0 | 0 | 0/0 | |||||||
6. | Salininkų Šernai | 7:37 |
11:42 |
0/2 | 2 | 18/79 | |||||
7. | Pavilnio Pitonai | 20:50 |
32:52 |
0/2 | 1 | 52/102 |
G5-A
# | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | W/L | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pilaitės Mustangai 2015-2016 | 0/0 | 0 | 0/0 | |||||||
2. | Pašilaičių Smaugliai 2015 | 0/0 | 0 | 0/0 | |||||||
3. | Antakalnis 2015-2016 | 0/0 | 0 | 0/0 | |||||||
4. | Skorpionai 15/16 | 0/0 | 0 | 0/0 | |||||||
5. | Žirmūnų Kobros G5 | 0/0 | 0 | 0/0 | |||||||
6. | Orkos 4 | 0/0 | 0 | 0/0 | |||||||
7. | Antakalnio Tigrai 4 | 0/0 | 0 | 0/0 |
G5-B
# | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | W/L | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fabijoniškių LIŪTAI 2015-2016 | 0/0 | 0 | 0/0 | |||||||
2. | SKM ,,Buliai" ,,Vanagai" | 0/0 | 0 | 0/0 | |||||||
3. | Šiaurės Vilkai G5 | 0/0 | 0 | 0/0 | |||||||
4. | Balsių Banginiai 15 | 0/0 | 0 | 0/0 | |||||||
5. | Smaugliai 2015 | 0/0 | 0 | 0/0 | |||||||
6. | Naujamiesčio Slibinai 2015-2016 | 0/0 | 0 | 0/0 | |||||||
7. | Nemenčinės elniai 15-16 | 0/0 | 0 | 0/0 |
G6-A
# | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | W/L | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SKM ,,Buliai" G6 | 0/0 | 0 | 0/0 | ||||||
2. | Lazdynų "Gorilos" - Ąžuolynas | 0/0 | 0 | 0/0 | ||||||
3. | Pilaitės Mustangai 2016-2017 | 0/0 | 0 | 0/0 | ||||||
4. | Kunigaikščiai-2 | 0/0 | 0 | 0/0 | ||||||
5. | Švenčionių SC | 0/0 | 0 | 0/0 | ||||||
6. | Slibinai’16-17 | 0/0 | 0 | 0/0 |
G6-B
# | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | W/L | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bukiškio Radvilai | 0/0 | 0 | 0/0 | |||||||
2. | Fabijoniškių ,,Liūtai” 2016/2017 | 0/0 | 0 | 0/0 | |||||||
3. | Smaugliai 2016 | 0/0 | 0 | 0/0 | |||||||
4. | Pašilaičių Smaugliai 2016 | 0/0 | 0 | 0/0 | |||||||
5. | Pilaitės Mustangai G6 | 0/0 | 0 | 0/0 | |||||||
6. | Žirmūnų Kobros G6 | 0/0 | 0 | 0/0 | |||||||
7. | Balsių Aligatoriai 1 | 0/0 | 0 | 0/0 |
G7-A
# | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | W/L | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šeškinės Vanagai 2017 | 0/0 | 0 | 0/0 | ||||||
2. | Balsių Aligatoriai 2 | 0/0 | 0 | 0/0 | ||||||
3. | Pilaitės Mustangai 2017-2018 | 0/0 | 0 | 0/0 | ||||||
4. | Antakalnio Tigrai 5 | 0/0 | 0 | 0/0 | ||||||
5. | Lazdynų Gorilos G7 | 0/0 | 0 | 0/0 | ||||||
6. | Pašilaičių Smaugliai 2017 | 0/0 | 0 | 0/0 |
G7-B
# | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | W/L | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fabijoniškių LIŪTAI 2017-2019 | 0/0 | 0 | 0/0 | ||||||
2. | Naujininkų Vilkai G7 | 0/0 | 0 | 0/0 | ||||||
3. | Skorpionai17/19 | 0/0 | 0 | 0/0 | ||||||
4. | Mažieji Pitoniukai | 0/0 | 0 | 0/0 | ||||||
5. | Jeruzalė 2017-2018 | 0/0 | 0 | 0/0 | ||||||
6. | Slibinai’17 | 0/0 | 0 | 0/0 |
G7-C
# | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | W/L | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fabijoniškių Liūtai 2017-2018 | 0/0 | 0 | 0/0 | ||||||
2. | Antakalnio Tigriukai | 0/0 | 0 | 0/0 | ||||||
3. | Šeškinės Vanagai | 0/0 | 0 | 0/0 | ||||||
4. | Šiaurės Vilkai G7 | 0/0 | 0 | 0/0 | ||||||
5. | Orkos 5 | 0/0 | 0 | 0/0 | ||||||
6. | Naujamiesčio Slibinai 2017-2018 | 0/0 | 0 | 0/0 |
G8
# | Komanda | W/L | P | +/- |
---|
G9
# | Komanda | W/L | P | +/- |
---|