Krepšinio kovos intriguojančiame „Haribo“ čempionate

2017 01 15 SKM.lt

Nuotr. autorius: S.Čirba

Šį savaitgalį „Haribo“ čempionate buvo karšta. Jaunieji krepšininkai sužaidė kelioliką rungtynių, iš kurių kai kurios vyko itin įtemptai.

Savaitgalį vykusių rungtynių rezultatai

Gervės'02 – Skorpionai'01 71:25 (17:11, 23:11, 12:8, 14:5)
Jaguarai'00-01 – Barsukai'99 47:59 (2:14, 14:10, 14:15, 17:22)
Buliai'01 – Skorpionai'02 64:28 (10:5, 18:3, 21:7)
Gervės'02 – Skorpionai'01 71:25 (17:11, 23:11, 12:8, 14:5)
Jaguarai'02 – Tigrai'02 24:26 (6:7, 10:4, 4:4, 4:11)
Erniukai'06 – Sigma'06 37:47 (10:12, 13:16, 8:14, 6:5)
Panteriukai'06 – Erniukai'06 33:44 (12:6, 2:18, 8:9, 11:11)
Gorilos'3 – Buldogai 65:69 (26:7, 7:24, 16:21, 16:17)
Sakaliukai'05 – Aligatoriai'05 42:44 (09:18, 10:4, 10:12, 13:0)
Riteriai'05 – Skorpionai'05-06 72:37 (22:8, 14:9, 11:11, 25:9)
Aligatoriukai'07 – Ukmergės SC 31:34 (4:11, 7:6, 10:11, 10:6)
Grifukai'07 – Santara'07 25:42 (10:6, 2:12, 8:12, 5:12)
Grifukai'07 – Ukmergės SC 21:26 (11:4, 4:6, 4:9, 2:7)
Ukmergės SC – Santara'07 18:30 (4:6, 6:6, 6:10, 2:8)

Naujienų sąrašas